SUZUKI FRONX
VƯỢT MỌI KHUÔN MẪU
FRONX GL
Trắng – Xám – Đen
520 Triệu
FRONX GLX
Trắng – Xám – Đen
599 Triệu
FRONX GLX PLUS
Xanh Đen – Cam Đen – Ngà Đen – Trắng Đen
649 Triệu
Sở hữu thiết kế coupe năng động, dung hòa giữa vẻ cá tính, mạnh mẽ và những đường nét mềm mại, tinh tế, Fronx không chỉ là người bạn đồng hành trên mọi cung đường, mà còn là tuyên ngôn vượt mọi khuôn mẫu, truyền cảm hứng để bạn kiến tạo hành trình riêng, đậm dấu ấn chưa từng có.
VƯỢT MỌI KHUÔN MẪU
Mạnh mẽ mà thanh lịch – Fronx mang đến trải nghiệm lái khác biệt với thiết kế coupe năng động, động cơ K15C kết hợp hệ thống Hybrid SHVS, hộp số tự động 6 cấp 6AT cùng hệ thống ADAS – công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, giúp bạn tận hưởng sự khác biệt trong từng chuyển động.
CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO PHONG CÁCH
Mỗi hành trình cùng Fronx là một trải nghiệm sống động, nơi phong cách và công nghệ hòa quyện, lan tỏa cảm hứng cho từng khoảnh khắc sau tay lái.
CHUẨN PHONG THÁI – TRỌN CẢM HỨNG
Fronx mở ra trải nghiệm lái đầy hứng khởi, nơi phong cách hiện đại hòa cùng sự linh hoạt vượt trội. Không chỉ di chuyển, đó là cách bạn khẳng định cá tính trên từng cung đường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HIỆU SUẤT
| Thông số | Fronx GL | Fronx GLX | Fronx GLX Plus |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể bên ngoài (mm) | 3,995 x 1,765 x 1,550 | 3,995 x 1,765 x 1,550 | 3,995 x 1,765 x 1,550 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2520 | 2520 | 2520 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Động cơ | K15B 1.5L | K15C 1.5L Mild Hybrid | K15C 1.5L Mild Hybrid |
| Công suất tối đa (kW/rpm) | 77/6,000 | 74/6,000 | 74/6,000 |
| Mô men xoắn tối đa (N.m/rpm) | 138/4,400 | 135/4,400 | 135/4,400 |
| Hộp số | 4AT | 6AT | 6AT |
| Phanh (Trước – Sau) | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống |
| Hệ thống treo (Trước – Sau) | McPherson / Thanh xoắn | McPherson / Thanh xoắn | McPherson / Thanh xoắn |
| Màn hình giải trí trung tâm | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) (Trong độ thị – Ngoài độ thị – Hỗn hợp) |
7.6 – 5 – 5.9 | 6.22 – 4.62 – 5.2 | 6.41 – 4.55 – 5.23 |
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
| Tính năng | Fronx GL | Fronx GLX | Fronx GLX Plus |
|---|---|---|---|
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Thông số lốp | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Cụm đèn trước | LED đa phản xạ | LED đa phản xạ | LED đa phản xạ |
| Đèn chiếu xa tự động | – | – | Có |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Gập điện | Tự động gập điện | Tự động gập điện |
| Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
| Hệ thống túi khí SRS | 6 | 6 | 6 |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | Có | Có | Có |
| Camera quan sát 360 độ | – | – | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | – | – | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | – | – | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | – | – | Có |
| Phanh khẩn cấp tự động (DSBS II) | – | – | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh lệch làn đường (LDP) | – | – | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | – | Có |

















